Lonyu Heavy-AGV หน้าที่สำหรับอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน
| AGV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| โหลดจัดอันดับ | 60T | 60T | 50T | 50T |
| น้ำหนักอุปกรณ์ | 12T | 10T | 10T | 15T |
|
มิติ (ขึ้นอยู่กับภาพวาดที่ลงนามรับสนอง) |
6000 มม. * 2200 มม. * 753 มม | 4660 มม. * 2522 มม. * 665 มม | 6500 มม. * 2100 มม. * 960 มม | 4500 มม. * 2520 มม. * 660 มม |
| จังหวะการยก | 200มม | 150มม | 150มม | 100มม |
| ความสามารถในการปีนเขา | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 องศา | |||
| โครงสร้างของร่างกาย | ไดรฟ์ดิฟเฟอเรนเชียล | |||
| จำนวนล้อขับเคลื่อน | สี่-ระบบขับเคลื่อนล้อและแปดล้อ | สี่-ระบบขับเคลื่อนล้อและแปดล้อ | หก-ระบบขับเคลื่อนล้อและสิบสองล้อ | สี่-ระบบขับเคลื่อนล้อและแปดล้อ |
| โหมดการเคลื่อนไหว | ไปข้างหน้า + ย้อนกลับ + ขวาง + หมุน | |||
| ประเภทมอเตอร์ขับเคลื่อน | เซอร์โวมอเตอร์แรงดันต่ำ + ตัวควบคุมเซอร์โวอิสระ | |||
| แบบแขวน |
1. ระบบกันสะเทือนแบบไฮดรอลิก; 2. เป็นระบบกันสะเทือนแบบพาสซีฟพร้อมประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และยังมีแรงกดบนล้อหลายล้อ |
|||
| ความเร็วในการเดิน | 0-30ม./นาที | |||
| แบบฟอร์มแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |||
| การนำทาง | ระบบนำทางแบบสแลม+ระบบนำทางแบบแถบแม่เหล็ก | ระบบนำทางแบบสแลม+ระบบนำทางแบบแถบแม่เหล็ก | การนำทางด้วยแถบแม่เหล็ก | การนำทางด้วยแถบแม่เหล็ก |
| วิธีการควบคุม | การตั้งเวลาอัตโนมัติ + รีโมทคอนโทรลไร้สาย | |||
| ความปลอดภัย | เซ็นเซอร์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์ + หลีกเลี่ยงการชนจากการสัมผัส + คำเตือนด้วยเสียงและแสง + หยุดฉุกเฉิน | |||
| ระยะเบรก | การเบรกเต็มภาระ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 มม. ไม่มี-ระยะเบรกโหลดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 มม. | |||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 |
*ข้อมูลข้างต้นมาจากผลการทดสอบภายในและไม่ได้แสดงถึงข้อมูลที่ถูกต้อง




